项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深 | 涡北5号田庄浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01014 |
C2019 01015 |
C2019 01016 |
C2019 01017 |
YC2019 01019 |
YC2019 01020 |
YC2019 01021 |
YC2019 01022 |
YC2019 01023 |
YC2019 01024 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.83 | 0.55 | 0.67 | 0.80 | 0.78 | 0.30 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.81 | 7.94 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.95 | 1.06 | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 0.90 | 0.94 | 1.04 | 0.98 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.14 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 20 | 17 | 18 | 24 | 20 | 17 | 10 | 25 | 24 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页