项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01005 |
C2019 01006 |
C2019 01007 |
C2019 01008 |
C2019 01009 |
YC2019 01007 |
YC2019 01008 |
YC2019 01009 |
YC2019 01010 |
YC2019 01011 |
YC2019 01012 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.57 | 0.48 | 0.51 | 0.65 | 0.44 | 0.57 | 0.26 | 0.42 | 0.51 | 0.43 | 0.40 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.63 | 7.84 | 7.78 | 7.46 | 7.77 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.80 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.88 | 0.89 | 0.81 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.15 | 0.12 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.14 | / | 0.02 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | 18 | 19 | 15 | 13 | 16 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.07 | 0.25 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页