项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 6号钢桥井区 | 7号钢桥南井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12113 |
C2018 12114 |
C2018 12115 |
C2018 12116 |
YC2018 12163 |
YC2018 12164 |
YC2018 12165 |
YC2018 12166 |
YC2018 12167 |
YC2018 12168 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.72 | 0.69 | 0.59 | 0.74 | 0.64 | 0.80 | 0.69 | 0.73 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.56 | 7.89 | 7.64 | 7.77 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.14 | 0.98 | 1.20 | 1.14 | 1.26 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.08 | 0.06 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.15 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 16 | 16 | 20 | 5 | 18 | 21 | 22 | 23 | 20 | 25 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页