项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12109 |
C2018 12110 |
C2018 12111 |
C2018 12112 |
YC2018 12157 |
YC2018 12158 |
YC2018 12159 |
YC2018 12160 |
YC2018 12161 |
YC2018 12162 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.73 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.77 | 7.82 | 7.65 | 7.72 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.07 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.00 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.09 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.14 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 13 | 14 | 32 | 30 | 35 | 37 | 31 | 35 | 33 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页