项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 8号郭庄井区 | 9号孙竹园井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12117 |
C2018 12118 |
C2018 12119 |
C2018 12120 |
YC2018 12169 |
YC2018 12170 |
YC2018 12171 |
YC2018 12172 |
YC2018 12173 |
YC2018 12174 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 0.74 | 0.67 | 0.50 | 0.69 | 0.46 | 0.47 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.02 | 7.98 | 8.00 | 7.94 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.98 | 1.04 | 0.99 | 0.91 | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 1.01 | 0.88 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.19 | 0.18 | / | 0.15 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.30 | 0.16 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 20 | 14 | 21 | 14 | 28 | 32 | 36 | 29 | 40 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.46 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页