项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12104 |
C2018 12105 |
C2018 12106 |
C2018 12107 |
C2018 12108 |
YC2018 12151 |
YC2018 12152 |
YC2018 12153 |
YC2018 12154 |
YC2018 12155 |
YC2018 12156 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.40 | 0.53 | 0.60 | 0.47 | 0.52 | 0.29 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.46 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.62 | 7.81 | 7.70 | 7.45 | 7.71 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.94 | 0.85 | 0.83 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 0.83 | 0.82 | 0.87 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.13 | 0.17 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | 0.20 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 13 | 9 | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页