项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12100 |
C2018 12101 |
C2018 12102 |
C2018 12103 |
YC2018 12145 |
YC2018 12146 |
YC2018 12147 |
YC2018 12148 |
YC2018 12149 |
YC2018 12150 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.70 | 0.69 | 0.55 | 0.64 | 0.48 | 0.67 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.89 | 7.96 | 7.97 | 7.86 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 0.94 | 0.93 | 1.03 | 0.90 | 1.04 | 1.01 | 0.98 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.17 | / | 0.19 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.27 | 0.14 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 17 | 16 | 20 | 14 | 24 | 21 | 27 | 26 | 29 | 24 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页