项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂明庄 | 三厂1号井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12088 |
C2018 12089 |
C2018 12090 |
C2018 12091 |
YC2018 12127 |
YC2018 12128 |
YC2018 12129 |
YC2018 12130 |
YC2018 12131 |
YC2018 12132 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.77 | 0.61 | 0.67 | 0.75 | 0.58 | 0.64 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.77 | 7.83 | 7.80 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.93 | 0.90 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.03 | 1.10 | 1.06 | 0.98 | 1.09 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.15 | / | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 16 | 17 | 15 | 19 | 26 | 24 | 25 | 27 | 26 | 23 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页