项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂2号井区 | 三厂3号井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12092 |
C2018 12093 |
C2018 12094 |
C2018 12095 |
YC2018 12133 |
YC2018 12134 |
YC2018 12135 |
YC2018 12136 |
YC2018 12137 |
YC2018 12138 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.57 | 0.63 | 0.55 | 0.72 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.59 | 0.65 | 0.71 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.73 | 7.81 | 7.80 | 7.78 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 0.90 | 1.06 | 1.04 | 0.98 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.16 | / | 0.15 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 24 | 26 | 25 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页