项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 三厂小李庄 | 三厂前楼 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12084 |
C2018 12085 |
C2018 12086 |
C2018 12087 |
YC2018 12121 |
YC2018 12122 |
YC2018 12123 |
YC2018 12124 |
YC2018 12125 |
YC2018 12126 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.50 | 0.64 | 0.69 | 0.48 | 0.68 | 0.57 | 0.62 | 0.71 | 0.48 | 0.44 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.74 | 7.88 | 7.81 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 0.96 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 16 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页