项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12080 |
C2018 12081 |
C2018 12082 |
C2018 12083 |
YC2018 12115 |
YC2018 12116 |
YC2018 12117 |
YC2018 12118 |
YC2018 12119 |
YC2018 12120 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.50 | 0.84 | 0.27 | 0.78 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.33 | 0.69 | 0.54 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.78 | 7.80 | 7.70 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.84 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 1.02 | 0.98 | 1.02 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.08 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 19 | 8 | 10 | 13 | 10 | 25 | 12 | 14 | 12 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页