项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12075 |
C2018 12076 |
C2018 12077 |
C2018 12078 |
C2018 12079 |
YC2018 12109 |
YC2018 12110 |
YC2018 12111 |
YC2018 12112 |
YC2018 12113 |
YC2018 12114 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.78 | 0.72 | 0.74 | 0.65 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.74 | 0.76 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.73 | 7.75 | 7.80 | 7.68 | 7.75 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.90 | 1.10 | 1.04 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 1.03 | 0.82 | 1.10 | 1.05 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.12 | 0.08 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.27 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 8 | 12 | 35 | 34 | 37 | 39 | 41 | 28 | 30 | 36 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页