项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12071 |
C2018 12072 |
C2018 12073 |
C2018 12074 |
YC2018 12103 |
YC2018 12104 |
YC2018 12105 |
YC2018 12106 |
YC2018 12107 |
YC2018 12108 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.54 | 0.56 | 0.73 | 0.49 | 0.59 | 0.42 | 0.70 | 0.64 | 0.58 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.62 | 7.84 | 7.50 | 7.67 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 0.97 | 0.85 | 0.84 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.09 | 0.13 | / | 0.15 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 4 | 14 | 8 | 13 | 12 | 9 | 14 | 9 | 11 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页