项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12067 |
C2018 12068 |
C2018 12069 |
C2018 12070 |
YC2018 12097 |
YC2018 12098 |
YC2018 12099 |
YC2018 12100 |
YC2018 12101 |
YC2018 12102 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.60 | 0.74 | 0.71 | 0.63 | 0.65 | 0.74 | 0.78 | 0.60 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.91 | 7.85 | 7.77 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.97 | 1.06 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 0.90 | 1.06 | 1.04 | 0.98 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 10 | 17 | 19 | 24 | 20 | 27 | 26 | 25 | 24 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页