项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 三厂师专 | 三厂西小李 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12063 |
C2018 12064 |
C2018 12065 |
C2018 12066 |
YC2018 12091 |
YC2018 12092 |
YC2018 12093 |
YC2018 12094 |
YC2018 12095 |
YC2018 12096 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.60 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.81 | 7.85 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 0.90 | 1.06 | 1.04 | 0.98 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 16 | 14 | 17 | 18 | 24 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页