项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 三厂积善堂 | 三厂七里庙 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12059 |
C2018 12060 |
C2018 12061 |
C2018 12062 |
YC2018 12085 |
YC2018 12086 |
YC2018 12087 |
YC2018 12088 |
YC2018 12089 |
YC2018 12090 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.79 | 0.61 | 0.63 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.82 | 7.77 | 7.80 | 7.86 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.93 | 0.90 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.03 | 1.10 | 1.06 | 0.98 | 1.09 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.13 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 13 | 16 | 11 | 24 | 26 | 23 | 25 | 27 | 26 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页