项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20号袁庄深 | 涡北21号刘营深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12055 |
C2018 12056 |
C2018 12057 |
C2018 12058 |
YC2018 12079 |
YC2018 12080 |
YC2018 12081 |
YC2018 12082 |
YC2018 12083 |
YC2018 12084 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.66 | 0.49 | 0.57 | 0.62 | 0.56 | 0.72 | 0.64 | 0.66 | 0.61 | 0.63 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.65 | 7.83 | 7.59 | 7.67 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.80 | 0.79 | 0.92 | 0.80 | 0.98 | 0.80 | 0.80 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.13 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.20 | 0.14 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 9 | 7 | 16 | 13 | 11 | 19 | 12 | 19 | 18 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页