项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深 | 涡北19号三里湾深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12051 |
C2018 12052 |
C2018 12053 |
C2018 12054 |
YC2018 12073 |
YC2018 12074 |
YC2018 12075 |
YC2018 12076 |
YC2018 12077 |
YC2018 12078 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.47 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.50 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.67 | 7.80 | 7.50 | 7.68 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.79 | 0.93 | 0.82 | 0.99 | 0.81 | 0.78 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.20 | 0.11 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页