项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 12046 |
C2018 12047 |
C2018 12048 |
C2018 12049 |
C2018 12050 |
YC2018 12067 |
YC2018 12068 |
YC2018 12069 |
YC2018 12070 |
YC2018 12071 |
YC2018 12072 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.76 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.74 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.91 | 1.05 | 0.90 | 1.06 | 0.99 | 1.13 | 1.03 | 0.94 | 0.93 | 0.86 | 1.09 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.14 | 0.09 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.26 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 12 | 11 | 25 | 22 | 26 | 31 | 35 | 36 | 32 | 29 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页