项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10109 |
C2018 10110 |
C2018 10111 |
C2018 10112 |
YC2018 10157 |
YC2018 10158 |
YC2018 10159 |
YC2018 10160 |
YC2018 10161 |
YC2018 10162 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.74 | 0.69 | 0.77 | 0.61 | 0.70 | 0.63 | 0.78 | 0.69 | 0.68 | 0.72 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.77 | 7.69 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 1.10 | 1.06 | 0.99 | 0.89 | 0.95 | 1.06 | 1.00 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 18 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | 26 | 25 | 24 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页