项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 6号钢桥井区 | 7号钢桥南井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10113 |
C2018 10114 |
C2018 10115 |
C2018 10116 |
YC2018 10163 |
YC2018 10164 |
YC2018 10165 |
YC2018 10166 |
YC2018 10167 |
YC2018 10168 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.59 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.66 | 0.70 | 0.61 | 0.78 | 0.75 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.80 | 7.74 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.06 | 1.06 | 0.91 | 0.90 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 1.09 | 1.06 | 0.99 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页