项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10105 |
C2018 10106 |
C2018 10107 |
C2018 10108 |
YC2018 10151 |
YC2018 10152 |
YC2018 10153 |
YC2018 10154 |
YC2018 10155 |
YC2018 10156 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.76 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.77 | 7.72 | 7.78 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.0 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.86 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.16 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 10 | 14 | 13 | 18 | 15 | 25 | 14 | 16 | 19 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页