项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10101 |
C2018 10102 |
C2018 10103 |
C2018 10104 |
YC2018 10145 |
YC2018 10146 |
YC2018 10147 |
YC2018 10148 |
YC2018 10149 |
YC2018 10150 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.58 | 0.65 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.86 | 7.73 | 7.80 | 7.81 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.57 | 0.82 | 0.85 | 0.74 | 0.81 | 1.01 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.69 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.17 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 16 | 13 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页