项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10096 |
C2018 10097 |
C2018 10098 |
C2018 10099 |
C2018 10100 |
YC2018 10139 |
YC2018 10140 |
YC2018 10141 |
YC2018 10142 |
YC2018 10143 |
YC2018 10144 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.61 | 0.66 | 0.75 | 0.74 | 0.50 | 0.63 | 0.56 | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.49 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.98 | 8.02 | 7.89 | 8.07 | 7.90 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.93 | 1.02 | 0.95 | 0.88 | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 0.97 | 1.03 | 0.94 | 0.91 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.17 | 0.16 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.16 | 0.15 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 23 | 17 | 12 | 17 | 21 | 15 | 20 | 19 | 21 | 27 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页