项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 三厂小李庄 | 三厂前楼 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10084 |
C2018 10085 |
C2018 10086 |
C2018 10087 |
YC2018 10121 |
YC2018 10122 |
YC2018 10123 |
YC2018 10124 |
YC2018 10125 |
YC2018 10126 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 0.66 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.58 | 0.71 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.81 | 7.79 | 7.66 | 7.81 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.08 | 1.15 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 1.07 | 0.98 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 23 | 27 | 29 | 26 | 28 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页