项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂明庄 | 三厂1号井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10088 |
C2018 10089 |
C2018 10090 |
C2018 10091 |
YC2018 10127 |
YC2018 10128 |
YC2018 10129 |
YC2018 10130 |
YC2018 10131 |
YC2018 10132 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.76 | 0.77 | 0.68 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 0.81 | 0.33 | 0.54 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.78 | 7.80 | 7.85 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 1.13 | 0.80 | 0.85 | 0.92 | 0.85 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.09 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 8 | 10 | 15 | 15 | 21 | 22 | 15 | 30 | 23 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页