项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10080 |
C2018 10081 |
C2018 10082 |
C2018 10083 |
YC2018 10115 |
YC2018 10116 |
YC2018 10117 |
YC2018 10118 |
YC2018 10119 |
YC2018 10120 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.72 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.82 | 7.77 | 7.69 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.10 | 1.06 | 0.93 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.15 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.13 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 22 | 28 | 27 | 25 | 26 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页