项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10067 |
C2018 10068 |
C2018 10069 |
C2018 10070 |
C2018 10071 |
YC2018 10097 |
YC2018 10098 |
YC2018 10099 |
YC2018 10100 |
YC2018 10101 |
YC2018 10102 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.60 | 0.67 | 0.83 | 0.64 | 0.56 | 0.63 | 0.84 | 0.73 | 0.61 | 0.70 | 0.44 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.98 | 7.85 | 7.99 | 7.87 | 7.90 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.01 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 1.05 | 1.08 | 0.89 | 1.04 | 0.93 | 0.95 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.15 | 0.11 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 20 | 15 | 14 | 11 | 20 | 16 | 23 | 21 | 34 | 27 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页