项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 三厂师专 | 三厂西小李 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10063 |
C2018 10064 |
C2018 10065 |
C2018 10066 |
YC2018 10091 |
YC2018 10092 |
YC2018 10093 |
YC2018 10094 |
YC2018 10095 |
YC2018 10096 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.56 | 0.55 | 0.47 | 0.60 | 0.64 | 0.50 | 0.45 | 0.69 | 0.53 | 0.52 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.75 | 7.80 | 7.83 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.98 | 1.26 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.96 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 15 | 11 | 16 | 11 | 18 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页