项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10072 |
C2018 10073 |
C2018 10074 |
C2018 10075 |
YC2018 10103 |
YC2018 10104 |
YC2018 10105 |
YC2018 10106 |
YC2018 10107 |
YC2018 10108 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.73 | 0.54 | 0.50 | 0.65 | 0.68 | 0.64 | 0.55 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.76 | 7.92 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.83 | 0.96 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.79 | 0.85 | 0.88 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.17 | 0.16 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 17 | 14 | 14 | 19 | 13 | 11 | 13 | 17 | 16 | 16 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.07 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页