项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10047 |
C2018 10048 |
C2018 10049 |
C2018 10050 |
YC2018 10067 |
YC2018 10068 |
YC2018 10069 |
YC2018 10070 |
YC2018 10071 |
YC2018 10072 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.66 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.72 | 7.74 | 7.78 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.82 | 0.90 | 1.05 | 1.10 | 0.93 | 1.04 | 0.85 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.17 | 0.15 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.21 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 8 | 12 | 21 | 15 | 16 | 25 | 21 | 28 | 19 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页