项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅 | 涡北17号郭李园深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10043 |
C2018 10044 |
C2018 10045 |
C2018 10046 |
YC2018 10061 |
YC2018 10062 |
YC2018 10063 |
YC2018 10064 |
YC2018 10065 |
YC2018 10066 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.60 | 0.87 | 0.58 | 0.63 | 0.50 | 0.65 | 0.61 | 0.52 | 0.54 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.86 | 7.78 | 7.80 | 7.90 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.90 | 0.94 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 13 | 10 | 15 | 9 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页