项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深井 | 涡北19号三里湾深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10051 |
C2018 10052 |
C2018 10053 |
C2018 10054 |
YC2018 10073 |
YC2018 10074 |
YC2018 10075 |
YC2018 10076 |
YC2018 10077 |
YC2018 10078 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.67 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.82 | 7.80 | 7.68 | 7.85 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.00 | 1.05 | 0.99 | 1.04 | 0.95 | 1.05 | 0.98 | 0.90 | 0.91 | 1.06 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 12 | 16 | 17 | 15 | 18 | 25 | 27 | 26 | 25 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页