项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 恒大城 | 涡北15号程屯深 | 涡北15号程屯浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10038 |
C2018 10039 |
C2018 10040 |
C2018 10041 |
C2018 10042 |
YC2018 10055 |
YC2018 10056 |
YC2018 10057 |
YC2018 10058 |
YC2018 10059 |
YC2018 10060 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.66 | 0.81 | 0.63 | 0.58 | 0.68 | 0.81 | 0.75 | 0.60 | 0.70 | 0.44 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.65 | 7.89 | 7.98 | 7.86 | 7.93 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.00 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 1.11 | 1.08 | 0.89 | 1.02 | 0.98 | 0.95 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.14 | 0.16 | / | 0.17 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.13 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 25 | 15 | 6 | 10 | 20 | 17 | 21 | 21 | 30 | 28 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.46 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页