项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深 | 涡北12号小奈西浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10034 |
C2018 10035 |
C2018 10036 |
C2018 10037 |
YC2018 10049 |
YC2018 10050 |
YC2018 10051 |
YC2018 10052 |
YC2018 10053 |
YC2018 10054 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.45 | 0.55 | 0.61 | 0.58 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.54 | 0.51 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.71 | 7.69 | 7.79 | 7.75 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 1.06 | 1.12 | 0.96 | 0.88 | 1.08 | 0.98 | 0.80 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.15 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 8 | 9 | 18 | 17 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页