项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深 | 涡北13号刘庄深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10030 |
C2018 10031 |
C2018 10032 |
C2018 10033 |
YC2018 10043 |
YC2018 10044 |
YC2018 10045 |
YC2018 10046 |
YC2018 10047 |
YC2018 10048 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.61 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.75 | 7.76 | 7.74 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 1.04 | 0.90 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 11 | 7 | 13 | 12 | 17 | 21 | 25 | 26 | 24 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页