项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 涡北10号卜阁楼深 | 涡北10号卜阁楼浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10026 |
C2018 10027 |
C2018 10028 |
C2018 10029 |
YC2018 10037 |
YC2018 10038 |
YC2018 10039 |
YC2018 10040 |
YC2018 10041 |
YC2018 10042 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.75 | 0.60 | 0.66 | 0.61 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.77 | 7.78 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.08 | 1.06 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 11 | 12 | 11 | 15 | 19 | 17 | 16 | 23 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页