项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北9号减厂深 | 涡北9号减厂浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10022 |
C2018 10023 |
C2018 10024 |
C2018 10025 |
YC2018 10031 |
YC2018 10032 |
YC2018 10033 |
YC2018 10034 |
YC2018 10035 |
YC2018 10036 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.53 | 0.63 | 0.76 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.57 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.70 | 7.80 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 1.02 | 1.16 | 0.98 | 0.88 | 1.08 | 0.96 | 0.88 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 8 | 12 | 10 | 13 | 17 | 20 | 14 | 17 | 25 | 16 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页