项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深井 | 涡北8号刘小庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10018 |
C2018 10019 |
C2018 10020 |
C2018 10021 |
YC2018 10025 |
YC2018 10026 |
YC2018 10027 |
YC2018 10028 |
YC2018 10029 |
YC2018 10030 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.68 | 0.50 | 0.64 | 0.68 | 0.33 | 0.54 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.78 | 7.80 | 7.81 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 0.80 | 0.85 | 0.96 | 0.80 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.09 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 8 | 10 | 15 | 11 | 21 | 22 | 18 | 30 | 27 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页