项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10014 |
C2018 10015 |
C2018 10016 |
C2018 10017 |
YC2018 10019 |
YC2018 10020 |
YC2018 10021 |
YC2018 10022 |
YC2018 10023 |
YC2018 10024 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.66 | 0.81 | 0.63 | 0.50 | 0.67 | 0.88 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.44 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.75 | 7.66 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.00 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 1.10 | 1.04 | 0.89 | 1.02 | 0.98 | 0.95 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.11 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 8 | 10 | 23 | 17 | 21 | 25 | 30 | 28 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页