项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 6号钢桥井区 | 7号钢桥南井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09113 |
C2018 09114 |
C2018 09115 |
C2018 09116 |
YC2018 09112 |
YC2018 09113 |
YC2018 09114 |
YC2018 09115 |
YC2018 09116 |
YC2018 09117 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.72 | 0.59 | 0.63 | 0.55 | 0.75 | 0.68 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.72 | 7.71 | 7.65 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | 0.88 | 0.79 | 0.80 | 1.02 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 13 | 11 | 9 | 8 | 16 | 12 | 10 | 7 | 17 | 6 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页