项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 泵站8号郭庄 | 泵站9号孙竹园 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09117 |
C2018 09118 |
C2018 09119 |
C2018 09120 |
YC2018 09118 |
YC2018 09119 |
YC2018 09120 |
YC2018 09121 |
YC2018 09122 |
YC2018 09123 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.67 | 0.84 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.54 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.75 | 7.66 | 7.85 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.14 | 1.04 | 0.89 | 1.02 | 0.98 | 0.80 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.11 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 10 | 10 | 20 | 17 | 21 | 23 | 30 | 28 | 27 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页