项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 泵站4号周大井区 | 泵站5号双楼2井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09109 |
C2018 09110 |
C2018 09111 |
C2018 09112 |
YC2018 09106 |
YC2018 09107 |
YC2018 09108 |
YC2018 09109 |
YC2018 09110 |
YC2018 09111 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.81 | 0.60 | 0.79 | 0.60 | 0.85 | 0.47 | 0.59 | 0.50 | 0.61 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.76 | 7.71 | 7.83 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 0.99 | 1.02 | 0.71 | 1.07 | 0.85 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.15 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 16 | 12 | 15 | 20 | 8 | 10 | 28 | 12 | 18 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.58 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页