项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10009 |
C2018 10010 |
C2018 10011 |
C2018 10012 |
C2018 10013 |
YC2018 10013 |
YC2018 10014 |
YC2018 10015 |
YC2018 10016 |
YC2018 10017 |
YC2018 10018 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.93 | 0.68 | 0.71 | 0.60 | 0.79 | 0.66 | 0.85 | 0.57 | 0.58 | 0.50 | 0.61 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.80 | 7.88 | 7.71 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 1.11 | 1.02 | 0.71 | 1.07 | 0.85 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.10 | 0.15 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.11 | 0.13 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 6 | 16 | 12 | 15 | 20 | 8 | 10 | 28 | 12 | 18 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页