项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10005 |
C2018 10006 |
C2018 10007 |
C2018 10008 |
YC2018 10007 |
YC2018 10008 |
YC2018 10009 |
YC2018 10010 |
YC2018 10011 |
YC2018 10012 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.82 | 0.93 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.77 | 0.68 | 0.92 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.69 | 7.72 | 7.80 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 1.02 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.16 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 17 | 10 | 24 | 15 | 9 | 16 | 20 | 19 | 20 | 7 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.10 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页