项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北前黄庄深井 | 涡北前黄庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10001 |
C2018 10002 |
C2018 10003 |
C2018 10004 |
YC2018 10001 |
YC2018 10002 |
YC2018 10003 |
YC2018 10004 |
YC2018 10005 |
YC2018 10006 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.78 | 0.70 | 0.83 | 0.86 | 0.61 | 0.71 | 0.66 | 0.44 | 0.68 | 0.79 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.85 | 7.82 | 7.88 | 7.89 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.90 | 1.02 | 1.15 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 1.18 | 1.16 | 0.82 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.10 | / | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 18 | 19 | 18 | 21 | 17 | 33 | 33 | 20 | 35 | 31 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页