项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 泵站10号杜庄 | 泵站11号张潭 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09121 |
C2018 09122 |
C2018 09123 |
C2018 09124 |
YC2018 09124 |
YC2018 09125 |
YC2018 09126 |
YC2018 09127 |
YC2018 09128 |
YC2018 09129 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.50 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.60 | 0.63 | 0.54 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.78 | 7.87 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 1.14 | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 0.80 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 10 | 13 | 23 | 19 | 21 | 25 | 22 | 28 | 27 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页