项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09100 |
C2018 09101 |
C2018 09102 |
C2018 09103 |
YC2018 09094 |
YC2018 09095 |
YC2018 09096 |
YC2018 09097 |
YC2018 09098 |
YC2018 09099 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.57 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.61 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.86 | 7.73 | 7.79 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.77 | 0.81 | 0.71 | 0.84 | 0.81 | 0.96 | 0.60 | 0.71 | 0.82 | 0.85 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 12 | 13 | 16 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页