项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09104 |
C2018 09105 |
C2018 09106 |
C2018 09107 |
C2018 09108 |
YC2018 09100 |
YC2018 09101 |
YC2018 09102 |
YC2018 09103 |
YC2018 09104 |
YC2018 09105 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.62 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.74 | 7.66 | 7.65 | 7.75 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.10 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.13 | 0.16 | / | 0.17 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 11 | 14 | 24 | 27 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 21 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页