项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09096 |
C2018 09097 |
C2018 09098 |
C2018 09099 |
YC2018 09088 |
YC2018 0989 |
YC2018 09090 |
YC2018 09091 |
YC2018 09092 |
YC2018 09093 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.87 | 0.73 | 0.86 | 0.55 | 0.86 | 0.47 | 0.88 | 0.82 | 0.73 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.76 | 7.88 | 7.78 | 7.97 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.11 | 0.96 | 0.98 | 1.01 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | 0.15 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 16 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 20 | 30 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页